|

财政进展

点击数:103

附表九:财政进展
年份 收入 支出
1965 RM11000 RM9200
1966 RM6300 RM6670
1967 RM7030 RM5740
1968 RM5750 RM6800
1969 RM4350 RM4330
1970 RM3870 RM3160
1971 RM2500 RM3700
1972 RM4960 RM4080
1973 RM5410 RM4380
1974 RM6910 RM7910
1975 RM12150 RM9160
1976 RM5570 RM11250
1977 RM25690 RM24350
1978 RM39190 RM36790
1979 RM51000 RM40210
1980 RM68330 RM52330
1981 RM75490 RM54300
1982 RM98160 RM79300
1983 RM132130 RM119350
1984 RM169370 RM124970
1985 RM147380 RM129610
1986 RM160880 RM161700

类似文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注