一九八七年之教权
Views: 201
| 附表 | |||||
| 附表一:一九八七年之教权 | |||||
| 号数 | 会别 | 信徒数(按洗礼簿) | 宗教教育 | ||
| 班级 | 人数 | ||||
| 1 | 安南拜巴路 | 82 | 1 | 22 | |
| 2 | 亚兵亚兵 | 194 | 3 | 29 | |
| 3 | 巴隆 | 128 | 7 | 70 | |
| 4 | 班班 | 121 | 3 | 28 | |
| 5 | 巴望 | 120 | 2 | 12 | |
| 6 | 保佛 | 640 | 1 | 12 | |
| 7 | 保佛六十六里 | 105 | 0 | 0 | |
| 8 | 兵谷 | 122 | 1 | 8 | |
| 9 | 加布巴路 | 108 | 1 | 24 | |
| 10 | 加冷撒 | 193 | 0 | 0 | |
| 11 | 根地咬 | 442 | 6 | 55 | |
| 12 | 甘邦里马 | 140 | 3 | 38 | |
| 13 | 亚比 | 1526 | 14 | 280 | |
| 14 | 古达 | 555 | 6 | 72 | |
| 15 | 纳闽 | 71 | 4 | 22 | |
| 16 | 鲁泊 | 40 | 0 | 0 | |
| 17 | 玛莱士 | 220 | 1 | 22 | |
| 18 | 孟奴岗 | 45 | 0 | 0 | |
| 19 | 巴辖 | 36 | 0 | 0 | |
| 20 | 吧巴 | 67 | 2 | 13 | |
| 21 | 班加拉湾 | 200 | 1 | 20 | |
| 22 | 安多问 | 708 | 3 | 39 | |
| 23 | 普伦 | 38 | 0 | 0 | |
| 24 | 兰瑙 | 59 | 3 | 22 | |
| 25 | 龙牙力 | 87 | 3 | 24 | |
| 26 | 沙架 | 100 | 2 | 18 | |
| 27 | 山打根 | 679 | 15 | 150 | |
| 28 | 西布律 | 148 | 1 | 29 | |
| 29 | 西埔架 | ||||
| 30 | 所摩顿 | 116 | 2 | 30 | |
| 31 | 蘇镜 | 149 | 1 | 16 | |
| 32 | 双涯亚卑 | 363 | 5 | 75 | |
| 33 | 双涯霸 | 30 | 2 | 9 | |
| 34 | 担波罗利 | 320 | 7 | 94 | |
| 35 | 斗湖 | 214 | 8 | 92 | |
| 36 | 丹南 | 94 | 6 | 56 | |
| 37 | 丁宝 | 223 | 3 | 66 | |
| 38 | 京农限 | 105 | 5 | 38 | |
| 39 | 斗亚兰 | 350 | 3 | 25 | |
| 40 | 湾谷 | 153 | 4 | 50 | |
| 41 | 文莱 | 10 | 0 | 0 | |
| 42 | 古望 | 82 | 0 | 0 | |
| 43 | 卡巴园拉马 | 81 | 0 | 0 | |
| 44 | 古打毛律 | 26 | 0 | 0 | |
| 45 | 马来亦 | 110 | 0 | 0 | |
| 46 | 玛彼拉 | 24 | 0 | 0 | |
| 47 | 美里 | 11 | 0 | 0 | |
| 48 | 兵南邦 | ||||
| 49 | 冰相岸 | 32 | 0 | 0 | |
| 50 | 蘇鲁东巴路 | 85 | 0 | 0 | |
| 51 | 打里卡 | 87 | 0 | 0 | |
| 总数 | 9639 | 129 | 1560 | ||
