全州长执名单
Views: 300
| 附件二:全州长执名单 | ||||||
| 号数 | 姓名 | 性别 | 圣名 | 教会 | 按立年度 | 备注 |
| 1 | 朱留士所多门(Julius Bin Sedomon) | 男 | 彼得 | 亚兵亚兵 | 1977 | |
| 2 | 冯锦南 | 男 | 雅各 | 巴隆 | 1953 | |
| 3 | 徐有亮 | 女 | 腓力 | 1953 | ||
| 4 | 梁干安 | 男 | 该犹 | 1954 | ||
| 5 | 李姐妹 | 女 | 撒罗米 | 不详 | ||
| 6 | 陈运莲 | 女 | 多加 | 1961 | ||
| 7 | 昂刚利亚未 | 男 | 安德烈 | 巴望 | 1977 | |
| 8 | 陈维真 | 女 | 马里亚 | 保佛 | 不详 | |
| 9 | 彭愉梅 | 女 | 卢低亚 | 不详 | ||
| 10 | 徐魁胜 | 男 | 拿但业 | 不详 | ||
| 11 | 田润波 | 男 | 腓力 | 1928 | 离世 | |
| 12 | 何来真 | 男 | 提摩太 | 1930 | 离世 | |
| 13 | 刘弟兄 | 男 | 雅各 | 1931 | ||
| 14 | 徐姐妹 | 女 | 低波拉 | 1931 | ||
| 15 | 黄集英 | 女 | 友尼基 | 1934 | 离世 | |
| 16 | 黄欢道 | 男 | 路加 | 根地咬 | 1968 | |
| 17 | 邱有容 | 女 | 友尼基 | 1984 | ||
| 18 | 陈金海 | 男 | 雅金 | 1985 | ||
| 19 | 李京华 | 女 | 户勒大 | 亚比 | 1931 | 离世 |
| 20 | 罗赐福 | 男 | 约西 | 1931 | ||
| 21 | 曾庆德 | 男 | 提摩太 | 1931 | ||
| 22 | 张新民 | 男 | 马太 | 1934 | ||
| 23 | 黄瑞锦 | 女 | 罗以 | 1951 | ||
| 24 | 刘豪 | 男 | 腓力 | 1952 | 离世 | |
| 25 | 王金莲 | 女 | 大比大 | 1952 | ||
| 26 | 张荣光 | 男 | 拿但业 | 1955 | 离世 | |
| 27 | 黄业道 | 男 | 大卫 | 1956 | 离世 | |
| 28 | 陈容贞 | 女 | 腓比 | 1957 | ||
| 29 | 高玉清 | 女 | 比息 | 1958 | ||
| 30 | 邓成诏 | 男 | 达太 | 1961 | ||
| 31 | 江素梅 | 女 | 罗以 | 1963 | ||
| 32 | 刘福恩 | 男 | 德丢 | 1963 | ||
| 33 | 宋己恩 | 女 | 亚拿 | 1963 | ||
| 34 | 张庭瑞 | 男 | 矶法 | 1966 | 离世 | |
| 35 | 黄德凯 | 男 | 希幔 | 1968 | ||
| 36 | 甘经训 | 男 | 以斯拉 | 1979 | ||
| 37 | 彭仲墀 | 男 | 但以理 | 1979 | ||
| 38 | 黄圣道 | 男 | 约翰 | 亚比 | 1979 | |
| 39 | 黄道明 | 男 | 约瑟 | 1979 | ||
| 40 | 蔡祥胜 | 男 | 约拿 | 1979 | ||
| 41 | 陈纯月 | 女 | 百基拉 | 1984 | ||
| 42 | 刘美容 | 女 | 利百加 | 1984 | ||
| 43 | 谭天慰 | 男 | 路加 | 1984 | ||
| 44 | 邓进娇 | 女 | 低波拉 | 1984 | ||
| 45 | 陈惠灵 | 男 | 西门 | 古达 | 不详 | 离世 |
| 46 | 陈必达 | 男 | 达太长老 | 1927 | 离世 | |
| 47 | 江婛英 | 女 | 罗以 | 1927 | 离世 | |
| 48 | 黄新发 | 男 | 约西 | 1927 | 离世 | |
| 49 | 陈福恩 | 女 | 马利亚 | 1931 | ||
| 50 | 王来 | 男 | 弭迦 | 1931 | ||
| 51 | 彭清仁 | 男 | 迦勒 | 1953 | 离世 | |
| 52 | 卢达光 | 男 | 约书亚 | 1957 | ||
| 53 | 陈恩带 | 女 | 恩贞 | 1979 | ||
| 54 | 黄添发 | 男 | 马可 | 1979 | ||
| 55 | 李欢昭 | 女 | 恩召 | 1979 | ||
| 56 | 张瑞欣 | 男 | 西门 | 1984 | ||
| 57 | 蔡光耀 | 男 | 提多 | 纳闽 | 1936 | 离世 |
| 58 | 杨姐妹 | 女 | 义真 | 1940 | 离世 | |
| 59 | 甘雨泉 | 男 | 西门 | 1954 | 离世 | |
| 60 | 蔡爱清 | 女 | 亚拿 | 1954 | ||
| 61 | 麦威新 | 男 | 拿但业 | 1978 | ||
| 62 | 黄荣照 | 男 | 西拉 | 鲁泊 | 不详 | 离世 |
| 63 | 王德源 | 男 | 彼得 | 吧巴 | 1967 | |
| 64 | 纪进华 | 男 | 显德 | 1978 | ||
| 65 | 安京究班达(Anginkir Bin Bandah) | 男 | 以巴佛 | 安多问 | 1934 | |
| 66 | 巴济拉撒(Bacheh Bin Lasak) | 男 | 西门 | 龙牙力 | 1947 | |
| 67 | 果度(Kotu) | 女 | 果度(Kotu) | 不详 | 离世 | |
| 68 | 陈绣华 | 男 | 马可 | 山打根 | 1927 | 离世 |
| 69 | 江姐妹 | 女 | 腓比 | 1927 | 离世 | |
| 70 | 何德桂 | 男 | 腓利门 | 1927 | 离世 | |
| 71 | 邓娘 | 女 | 亚拿 | 1930 | 离世 | |
| 72 | 曾云锦 | 女 | 低波拉 | 1931 | 离世 | |
| 73 | 洪娘 | 女 | 罗以 | 1932 | 离世 | |
| 74 | 蔡光平 | 男 | 路加 | 1936 | 离世 | |
| 75 | 李庚发 | 男 | 亚基布 | 1940 | 离世 | |
| 76 | 李仲孚 | 男 | 腓力 | 1940 | ||
| 77 | 何清莲 | 女 | 亚拿 | 1953 | 离世 | |
| 78 | 彭福承 | 男 | 安德烈 | 1953 | ||
| 79 | 彭玉清 | 女 | 腓比 | 1976 | ||
| 80 | 陈纯真 | 女 | 玛利亚 | 1976 | ||
| 81 | 陈惠英 | 女 | 马大 | 1977 | ||
| 82 | 魏洪发 | 男 | 亚波罗 | 1977 | ||
| 83 | 彭民托 | 男 | 提摩太 | 1977 | ||
| 84 | 田玉娟 | 女 | 卢低亚 | 1977 | ||
| 85 | 蔡普明 | 男 | 西拉 | 1977 | ||
| 86 | 阿卡打比干(Akal Bin Tapikon) | 男 | 约翰 | 双涯亚卑 | 1977 | |
| 87 | 邱初 | 男 | 多马 | 双涯霸 | 1961 | |
| 88 | 马灵生 | 男 | 西番亚长老 | 1961 | 离世 | |
| 89 | 邱洪全 | 男 | 彼得 | 担波罗利 | 1934 | 离世 |
| 90 | 蔡子廉 | 男 | 提多 | 1950 | ||
| 91 | 江春招 | 女 | 亚腓亚 | 1954 | ||
| 92 | 陈新福 | 男 | 顺道 | 1977 | ||
| 93 | 江进娣 | 女 | 顺真 | 1977 | ||
| 94 | 罗桂忍 | 女 | 顺主 | 1977 | ||
| 95 | 但弭柯多士(Daniel Godos) | 男 | 亚基布 | 不详 | ||
| 96 | 曾赐清 | 女 | 亚拿 | 斗湖 | 1954 | |
| 97 | 吴桂娣 | 女 | 罗以 | 1964 | 离世 | |
| 98 | 陈恩和 | 男 | 以撒 | 1985 | ||
| 99 | 张廉长 | 女 | 玛利亚 | 丹南 | 1968 | |
| 100 | 蔡四娇 | 女 | 亚拿 | 1968 | ||
| 101 | 黄贵华 | 男 | 雅各 | 1973 | ||
| 102 | 杨锦青 | 男 | 约翰 | 1973 | ||
| 103 | 杨凤强 | 男 | 巴拿巴 | 1979 | ||
| 104 | 阿卡金巴(Apuk Bin Gimba) | 男 | 多马 | 京农限 | 1965 | |
| 105 | 东京蘇布兰(Dungkim Bin Sombulan) | 男 | 非尼哈 | 1980 | ||
| 106 | 陈烇泉 | 男 | 约翰 | 斗亚兰 | 1929 | 离世 |
| 107 | 隆比罕(LumbihanGimpit) | 女 | 百基拉 | 1947 | 离世 | |
| 108 | 陈永生 | 男 | 撒母耳 | 1951 | ||
| 109 | 张玉英 | 女 | 顺真 | 1977 | ||
| 110 | 布鲁卑阿干 | 男 | 雅各 | 湾谷 | 1947 | |
| 111 | 蘇带京大(Suntai Bin Sinduman) | 女 | 友尼基 | 不详 | ||
| 112 | 佳明兵新都曼(Jaminbin Bin Sinduman) | 男 | 便雅緬 | 1982 | ||
| 113 | 张旋光 | 男 | 西拉 | 马来亦 | 1957 | |
| 114 | 何伟恩 | 男 | 但以理 | 美里 | 不详 | |
| 115 | 宋道明 | 男 | 提多 | 打里卡 | 1936 | 离世 |
